mWing
Durchgangssystem mit Schwenktür
Durch den Einbau von Durchgangssystemen mit Schwenktür lassen sich optisch ansprechende Eingänge, barrierefreie Zugänge und sichere Fluchtwege gestalten. Die minimalen Aufschlagskräfte dank Niedrigenergie-Antrieb und die Freeidrehung bei Spannungsausfall sorgen für maximale Personensicherheit. Ausgelegt ist das Durchgangssystem mWing auf jeweils 10.000.000 Öffnungs- und Schließintervalle.
mWING
Dank ihrem offenen Gehäuse, kurzen Öffnungszeiten und Vorlauffunktion, einem fließenden, berührungslosen Durchgang, gibt es keine
Zutrittslösung, die sicherer und eleganter als die mWing. Der Open-Gate-Modus beschleunigt den Durchgang zusätzlich für höchste Sicherheitsanforderungen in überwachten und nicht überwachten Bereichen.
- Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit: hoch
- Sicherheitsstufe: mittel bis hoch (je nach Höhe der Sperrelemente)
| Technische Daten | mWing |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Innen - und Außenbereich |
| Durchgangsbreite | Standard: 600 mm, Breiter Durchgang: 900 mm (weitere auf Anfrage) |
| Gesamtbreite für 1 Linie | 960 mm (bei 600 mm Durchgangsbreite) 1260 mm (bei 900 mm Durchgangsbreite) |
| Höhe der Sperrelemente | Standard: 889 mm, Hoch: 1800 mm (weitere auf Anfrage) |
| Öffnungs-/Schließzeit | 0,6-1 s, abhängig von den Abmessungen des Sperrelements |
| Antriebstechnologie | MHTM™ |
| Steuerung | MGC |
| Spannung | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 45 W |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Gehäusematerial | mDure |
| Abmessungen Gehäuse (L x B x H) | 1300 x 1050 x 180 mm |
| Durchmesser Gehäuser | - |
| Schutzklasse | IP 54 |
| Gewicht | ca. 120 kg pro Modul |
| Temperaturbereich | ?30 bis +55 °C |
| Öffnungswinkel |
| Optionen / Zubehör / Ausstattung | mWing |
|---|---|
| Standardfarbe | |
| Sonderfarben | Mehr als 20 Farbtöne gemäß Preisliste verfügbar |
| Sperrelemente | Glasflügel aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder aus Acrylglas, kundenspezifische Sperrelemente |
| Breiter Durchgang | Wide-Lane-Konfiguration mit 900 mm Breite |
| Durchgangsrichtung | |
| Durchgangsrichtungsanzeige | ja |
| Bodenbeleuchtung | ja |
| Rahmenkantenbeleuchtung | ja |
| Glaskantenbeleuchtung | - |
| Warnmeldung bei forciertem Durchgang | ja |
| Verriegelung gegen forcierten Durchgang | ja |
| Ethernet-Anbindung | ja |
| Notfalltaster | Zur Auslösung des Alarmkontakts und zur Entriegelung der Sperre |
| Fundamentrahmen | Zur Integration in Neubauten, Höhe zwischen 10 und 15 cm variabel einstellbar |
| Fluchtwege und breite Durchgänge | Schwenktür mSwing für Fluchtwege und breite Durchgänge |
| Bereichsabgrenzung | Geländersystem mGuide zur Bereichsabgrenzung |
| Klebeplatte | Zur Klebemontage auf Fertigfußböden |
| Integration von Kartenlesern | |
| Reaktion bei Spannungsausfall | |
| Zufallsgenerator | |
| Durchgangserfassung und Ereignisprotokollierung |











