MPG Drehtor
für einen barrierefreien Zugang

Auch sonst lassen sich die MPG Drehtore individuell an Ihre Anforderungen anpassen: mit unterschiedlichen Materialausführungen, Verriegelungsvarianten und zusätzlichen Anbauteilen. Erhältlich sind die Drehtore in den Farben RAL 7042 (Standard), RAL 7016 (Option) und RAL 6005 (Option). Auch Sonderfarben sind auf Anfrage möglich und können aus der vierstelligen RAL-Farbtabelle ausgewählt werden.
- Barrierefreier Zugang für Fahrrad- und Rollstuhlfahrer
- Feinfühlige Aufschlagerkennung für höchstmögliche Personensicherheit
- Induktionsschleifendetektor zur Erkennung von Fahrrädern und Rollstühlen (Option)
- Geringer Stromverbrauch durch wartungsfreien MHTM™-Antrieb
- Ausgelegt auf 10 Millionen Personendurchgänge
Technische Daten der MPG Drehtore
| Beschreibung | MPG 162 | MPG 172 |
|---|---|---|
| Montage | in Kombination mit Drehkreuzen | freistehend |
| Antriebsechnologie | elektromotorisch (MHTMTM) | |
| Spannung | 110 –240 VAC, 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | 85 W (inkl. Verriegelung) | |
| Einschaltdauer | 100 % | |
| Öffnungs-/Schließzeiten | ca. 3 s | |
| Durchgangsbreite | 1087 mm | 1070 mm |
| Schutzklasse | IP 43 | |
| Abmessungen (L x B x H) | 1451 x 500 (ohne Leitbügel) x 2235 mm | 1623 x 500 (ohne Leitbügel) x 2235 mm |
| Gewicht | ca. 220 kg | ca. 250 kg |
| Temperaturbereich | ?25 bis +55 °C | |
| Optionen | |
|---|---|
| Material | Stahl feuerverzinkt, Stahl pulverbeschichtet in Standardfarbe, Stahl pulverbeschichtet in Sonderfarbe, Edelstahl V4A |
| Sensorik | Einseitige/beidseitige Induktionsschleife zur Erkennung von Rollstühlen und Fahrrädern |
| Verhalten bei Stromausfall | Durchgang frei oder verriegelt bei Stromausfall |
| Anbauteile | Anbausäule, Beleuchtung, Fundamentrahmen, Fundamentbefestigungssatz, Dach |










